出售 | 求购
| 标题 | 地区 | 面积 | 价格 | 发布时间 |
| 80平米 | 15万元 | |||
五指山农贸宿舍个人 | 93平米 | 25万元 | ||
| 117平米 | 40万元 | |||
| 103平米 | 48万元 | |||
| 78平米 | 18万元 | |||
| 95平米 | 24万元 | |||
| 85平米 | 26万元 | |||
| 周边城市 | ||||
那大镇 | 112平米 | 30万元 | ||
龙华区 | 93平米 | 59万元 | ||
龙华区 | 206平米 | 295万元 | ||
美兰区 | 70平米 | 52.5万元 | ||
龙华区 | 87平米 | 70万元 | ||
龙华区 | 168平米 | 198万元 | ||
龙华区 | 106平米 | 83万元 | ||
美兰区 | 190平米 | 218万元 | ||
龙华区 | 85平米 | 45万元 | ||
美兰区 | 159平米 | 105万元 | ||
美兰区 | 108平米 | 130万元 | ||
美兰区 | 108平米 | 66万元 | ||
龙华区 | 72平米 | 46万元 | ||
美兰区 | 142平米 | 118万元 | ||
龙华区 | 131平米 | 91.8万元 | ||
美兰区 | 124平米 | 105万元 | ||
美兰区 | 67平米 | 52万元 | ||
美兰区 | 447平米 | 650万元 | ||
美兰区 | 91平米 | 78万元 | ||
美兰区 | 73平米 | 59万元 | ||
美兰区 | 80平米 | 49万元 | ||
龙华区 | 120平米 | 70万元 | ||
美兰区 | 126平米 | 85万元 | ||
龙华区 | 93平米 | 65万元 | ||
美兰区 | 90平米 | 65万元 | ||
美兰区 | 123平米 | 73万元 | ||
美兰区 | 240平米 | 240万元 | ||
美兰区 | 75平米 | 60万元 | ||
美兰区 | 88平米 | 72万元 | ||
未填写 | 92.7平米 | 67万元 | ||
河东区 | 140平米 | 610万元 | ||
河东区 | 180平米 | 540万元 | ||
河西区 | 198平米 | 507万元 | ||
龙华区 | 97平米 | 55万元 | ||
龙华区 | 130平米 | 45万元 | ||
河西区 | 57平米 | 60万元 | ||
琼山区 | 96平米 | 48万元 | ||
未填写 | 未填写 | 未填写 | ||
河西区 | 50平米 | 58.8万元 | ||
河东区 | 133平米 | 358万元 | ||
河西区 | 108平米 | 270万元 | ||
琼山区 | 128平米 | 90万元 | ||
琼山区 | 60平米 | 36万元 | ||
龙华区 | 67平米 | 32万元 | ||
美兰区 | 375平米 | 201万元 | ||
龙华区 | 121平米 | 70万元 | ||
秀英区 | 125平米 | 69万元 | ||
河西区 | 135平米 | 298万元 | ||
美兰区 | 106平米 | 75万元 | ||
美兰区 | 240平米 | 270万元 | ||
琼山区 | 61平米 | 42万元 | ||
河西区 | 79平米 | 136万元 | ||
河西区 | 253平米 | 555万元 | ||
河西区 | 352平米 | 1400万元 | ||
琼山区 | 128平米 | 97万元 | ||
琼山区 | 25平米 | 30万元 | ||
龙华区 | 94平米 | 78万元 | ||
琼山区 | 127平米 | 110万元 | ||
龙华区 | 86平米 | 50万元 | ||
秀英区 | 108平米 | 66万元 | ||
琼山区 | 88平米 | 35万元 | ||
龙华区 | 90平米 | 60万元 | ||
龙华区 | 69平米 | 33万元 | ||
龙华区 | 126平米 | 82万元 | ||
美兰区 | 83 | 65万元 | ||
龙华区 | 278平米 | 400万元 | ||
龙华区 | 143平米 | 108万元 | ||
龙华区 | 105平米 | 60万元 | ||
河东区 | 132.平米 | 476万元 | ||
龙华区 | 87.7平米 | 45万元 | ||
龙华区 | 99平米 | 55.8万元 | ||
河东区 | 120平米 | 602万元 | ||
龙华区 | 298平米 | 155万元 | ||
龙华区 | 88.4平米 | 50万元 | ||
龙华区 | 63平米 | 26万元 | ||
琼山区 | 102平米 | 44万元 | ||
河西区 | 91平米 | 152万元 | ||
龙华区 | 132平米 | 115万元 | ||
琼山区 | 116平米 | 57元 | ||
龙华区 | 83平米 | 39.5万元 | ||
龙华区 | 96平米 | 43万元 | ||
秀英区 | 192平米 | 290万元 | ||
美兰区 | 230平米 | 210万元 | ||
龙华区 | 73平米 | 49.5万元 | ||
河西区 | 120平米 | 350万元 | ||
河西区 | 178平米 | 980万元 | ||
龙华区 | 93.1平米 | 63万元 | ||
龙华区 | 120平米 | 54万元 | ||
河西区 | 71平米 | 121万元 | ||
龙华区 | 149平米 | 50万元 | ||
琼山区 | 平米 | 88万元 | ||
龙华区 | 80平米 | 50万元 | ||
龙华区 | 296平米 | 260万元 | ||
美兰区 | 77平米 | 44.5万元 | ||
龙华区 | 114平米 | 88万元 | ||
琼山区 | 61平米 | 41万元 | ||
龙华区 | 81平米 | 40万元 | ||
美兰区 | 76平米 | 56万元 | ||
龙华区 | 120平米 | 105万元 | ||
琼山区 | 130平米 | 89万元 | ||
琼山区 | 54平米 | 37万元 | ||
龙华区 | 99平米 | 85万元 | ||
琼山区 | 90平米 | 65万元 | ||
琼山区 | 130平米 | 90万元 | ||
美兰区 | 138平米 | 90万元 | ||
河西区 | 112平米 | 315万元 | ||
琼山区 | 132平米 | 84.5万元 | ||
龙华区 | 88平米 | 78万元 | ||
河西区 | 110平米 | 880万元 | ||
河西区 | 平米 | 1300万元 | ||
龙华区 | 120平米 | 58万元 | ||
龙华区 | 133平米 | 64万元 | ||
美兰区 | 131平米 | 90万元 | ||
海棠湾镇 | 178平米 | 980万元 | ||
河西区 | 89.7平米 | 116万元 | ||
龙华区 | 92平米 | 73万元 | ||
琼山区 | 90.5平米 | 45万元 | ||
琼山区 | 122平米 | 40万元 | ||
美兰区 | 107平米 | 63万元 | ||
龙华区 | 102平米 | 70万元 | ||
河东区 | 88.6平米 | 153万元 | ||
龙华区 | 131平米 | 113万元 | ||
河西区 | 215平米 | 390万元 | ||
美兰区 | 121平米 | 85万元 | ||
琼山区 | 78平米 | 42万元 | ||
龙华区 | 141平米 | 140万元 | ||
河东区 | 144平米 | 350万元 | ||
琼山区 | 62平米 | 45万元 | ||
河西区 | 50平米 | 41万元 | ||
琼山区 | 82平米 | 39万元 | ||
河东区 | 140平米 | 380万元 | ||
龙华区 | 120平米 | 58万元 | ||
河东区 | 140平米 | 610万元 | ||
美兰区 | 53平米 | 39万元 | ||
琼山区 | 86平米 | 32万元 | ||
琼山区 | 69平米 | 27万元 | ||
龙华区 | 75平米 | 37万元 | ||
美兰区 | 117平米 | 93万元 | ||
龙华区 | 157平米 | 51万元 | ||
龙华区 | 491平米 | 441万元 | ||
龙华区 | 96平米 | 78万元 | ||
河西区 | 55平米 | 62万元 | ||
美兰区 | 66平米 | 45万元 | ||
龙华区 | 1050平米 | 380万元 | ||
琼山区 | 186平米 | 150万元 | ||
龙华区 | 83平米 | 39万元 | ||
龙华区 | 67平米 | 43.8万元 | ||
美兰区 | 124平米 | 108万元 | ||
龙华区 | 220平米 | 270万元 | ||
未填写 | 88平米 | 105万元 | ||
海棠湾镇 | 178平米 | 980万元 | ||
河西区 | 151平米 | 310万元 | ||
龙华区 | 130平米 | 115万元 | ||
琼山区 | 128平米 | 95万元 | ||
琼山区 | 61.8平米 | 47万元 | ||
琼山区 | 66平米 | 29万元 | ||
龙华区 | 60平米 | 65万元 | ||
河西区 | 128平米 | 260万元 | ||
河西区 | 79平米 | 160万元 | ||
美兰区 | 115平米 | 61万元 | ||
龙华区 | 128平米 | 85万元 | ||
美兰区 | 84平米 | 58万元 | ||
河东区 | 135平米 | 298万元 | ||
河西区 | 111平米 | 270万元 | ||
琼山区 | 157平米 | 51万元 | ||
美兰区 | 82平米 | 57万元 | ||
琼山区 | 116平米 | 55万元 | ||
琼山区 | 157平米 | 51万元 | ||
河西区 | 84平米 | 87万元 | ||
琼山区 | 90平米 | 32万元 | ||
河西区 | 210平米 | 370万元 | ||
龙华区 | 75平米 | 43.8万元 | ||
河西区 | 53平米 | 85万元 | ||
美兰区 | 148平米 | 55万元 | ||
美兰区 | 131平米 | 91.8万元 | ||
龙华区 | 108平米 | 86万元 | ||
龙华区 | 156平米 | 99万元 | ||
龙华区 | 168平米 | 57万元 | ||
龙华区 | 230平米 | 398万元 | ||
龙华区 | 85平米 | 63万元 | ||
美兰区 | 229平米 | 160万元 | ||
龙华区 | 143平米 | 114万元 | ||
琼山区 | 65平米 | 29万元 | ||
琼山区 | 115平米 | 43万元 | ||
龙华区 | 108平米 | 53万元 | ||
琼山区 | 186平米 | 150万元 | ||
龙华区 | 111平米 | 85万元 | ||
美兰区 | 40平米 | 21万元 | ||
美兰区 | 120平米 | 62万元 | ||
龙华区 | 93平米 | 70万元 | ||
龙华区 | 95平米 | 63万元 | ||
龙华区 | 85平米 | 45万元 | ||
琼山区 | 87平米 | 38万元 | ||
琼山区 | 122平米 | 52万元 | ||
河西区 | 110平米 | 200万元 | ||
未填写 | 60平米 | 40万元 | ||
河东区 | 129平米 | 350万元 | ||
龙华区 | 44平米 | 33万元 | ||
河西区 | 115平米 | 350万元 | ||
美兰区 | 95平米 | 58万元 | ||
1
没有找到想要的五指山二手房出售信息?马上发一条求购五指山二手房出售信息